TSWA型多级离心泵卧式多级离心泵 |
TSWA型多级离心泵多级离心泵产品概述
系我单位开发生产的节能系列产品,具有效率高、运行噪声低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等优点。TSWA型多级离心泵全系列共有5个品种40个规格,可供输送80℃以下的清水或物理、化学性质类似于水的液体。使用性能范围:流量Q=15~191m3/h,扬程H=17~247m,转速n=1450r/min。 广泛适用于城市建筑、工厂、矿山的给排水,尤其适用于宾馆、饭店娱乐场所的制冷空调给水。
多级离心泵型号意义
多级离心泵性能参数
型 号 | 级数 | 流量Q | 扬程H(m) | 电机功率(Kw) | 真空吸程HS(m) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||
50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 2.2 | 7.2 |
3 | 27.6 | 3 | ||||
4 | 36.8 | 4 | ||||
5 | 46 | 5.5 | ||||
6 | 55.2 | 5.5 | ||||
7 | 64.4 | 7.5 | ||||
8 | 73.6 | 7.5 | ||||
9 | 82.8 | 7.5 | ||||
75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 5.5 | 7.2 |
3 | 34.5 | 7.5 | ||||
4 | 46 | 11 | ||||
5 | 57.5 | 11 | ||||
6 | 69 | 15 | ||||
7 | 80.5 | 15 | ||||
8 | 92 | 18.5 | ||||
9 | 103.5 | 18.5 | ||||
100TSWA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 11 | 7 |
3 | 46.8 | 15 | ||||
4 | 62.4 | 22 | ||||
5 | 78 | 30 | ||||
6 | 93.6 | 30 | ||||
7 | 109.2 | 37 | ||||
8 | 124.8 | 45 | ||||
9 | 140.4 | 45 | ||||
125TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 22 | 6.8 |
3 | 64.8 | 30 | ||||
4 | 86.4 | 45 | ||||
5 | 108 | 55 | ||||
6 | 129.6 | 75 | ||||
7 | 151.2 | 75 | ||||
8 | 172.8 | 90 | ||||
9 | 194.4 | 90 | ||||
150TSWA | 2 | 155 | 43 | 60 | 45 | 7.7 |
3 | 90 | 75 | ||||
4 | 120 | 90 | ||||
5 | 150 | 110 | ||||
6 | 180 | 132 | ||||
7 | 210 | 155 | ||||
8 | 240 | 180 | ||||
9 | 270 | 180 | ||||
注:热水型另加15%,改配机械密封及配进口轴承,按实际进价计算。 |
上一篇: 3BL-133BL-13
产品中心
Products