CQF磁力泵取消了轴封,利用磁力偶合间接驱动,*消除了滴漏的烦恼,绝不污染使用场地。由于泵的过流部分选用"氟塑料合金"制造。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。驱动装置采用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上,泵室*封闭,通过磁力偶合间接驱动泵轴上带磁铁的叶轮旋转结构紧凑、安全节能。
工程塑料磁力泵的性能参数表
型 号 | 口径 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kW) | 电压 (V) | 材质 | |
进口(mm) | 出口(mm) | ||||||
10CQF-3 | 10 | 8 | 0.9 | 3 | 0.01 | 220 | 塑 料 |
14CQF-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 0.12 | 220/380 | |
16CQF-8 | 15 | 15 | 1.8 | 8 | 0.12 | 220/380 | |
20CQF-12 | 25 | 18 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | |
25CQF-15 | 25 | 20 | 5.4 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQF-15 | 32 | 25 | 6.5 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQF-25 | 32 | 25 | 4.8 | 25 | 1.1 | 380 | |
40CQF-20 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 | |
50CQF-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 3 | 380 | |
50CQF-32 | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 3 | 380 | |
65CQF-25 | 65 | 50 | 25 | 25 | 4 | 380 | |
65CQF-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 380 | |
注:表中20CQF-12---65CQF-32都可配防爆电机 |
工程塑料磁力泵的主要性能参数:
流量:0.9-25m3/h 扬程:3-32m
电机功率:0.01-5.5kW 使用温度:≤60℃
材质:增强聚丙烯(PP)
上一篇: CQ系列耐腐蚀磁力泵
产品中心
Products