产品展示PRODUCTS
FSB(D)氟塑料离心泵用途:
FSB(D)氟塑料离心泵系列共计30多个规格,流量,扬程范围广.永嘉鸿量泵阀有限公司生产的FSB型氟塑料合金离心泵适用于石油,化工,制药,农药,酸洗,染料,油漆,冶炼,造纸,电镀,食品等行业输送液体,杜绝跑,冒,滴,漏,是建设文明工厂的理想设备.如用户在输送介质中含颗粒,应向本厂谈清楚,以便选用相配套的密封.
FSB(D)氟塑料离心泵采用国家86.3.5第43号材料设计生产的FSB-L系列氟塑料合金离心泵,适用于-80℃—200℃温度的条件下,长期输送任意浓度的各种酸,氧化剂等多种腐蚀性介质,过流部分全部用F46氟合金模压,加工而成,并具有机械强度高,不老化,无毒素分解优点.
FSB(D)氟塑料离心泵该产品机械强度高,设计合理,结构紧凑,性能可靠,使用维修方便,流道光滑效率高,节约能源.
结构与材料:
FSB和SB-D型合金离心泵,过流部件全部采用氟塑料合金制造,结构紧凑.操作简单,价格低廉.两种型号的泵壳,叶轮,机封等均可互换使用,深受广大用户的欢迎.
FSB(D)氟塑料离心泵性能与参数:
型号 | 流量 | 扬程(m) | 口 径 (mm) | 功 率 (Kw) | 转速 (r/min) | 汽蚀余量 (m) | 效率 (%) | ||
进口 | 出口 | 轴功率 | 电机功率 | ||||||
FSB | |||||||||
40FSB-15 | 5.0 | 15.0 | 40 | 32 | 0.40 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 40 |
40FSB-20 | 10.0 | 20.0 | 40 | 32 | 1.16 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
40FSB-30 | 10.0 | 30.0 | 40 | 32 | 1.18 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 52 |
50FSB-20 | 12.5 | 20.0 | 50 | 32 | 1.49 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-25 | 12.5 | 25.0 | 50 | 32 | 1.86 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-30 | 15.0 | 30.0 | 50 | 32 | 1.90 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 54 |
65FSB-32 | 25.0 | 32.0 | 65 | 50 | 4.8 | 5.5 | 2900 | 2.0 | 45 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 4.7 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 45 |
80FSB-25 | 42.0 | 25.0 | 80 | 65 | 5.7 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 50 |
80FSB-30 | 50.0 | 30.0 | 80 | 65 | 6.9 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 59 |
80FSB-40 | 45.0 | 40.0 | 80 | 50 | 10.2 | 11.0 | 2900 | 3.5 | 48 |
80FSB-50 | 50.0 | 50.0 | 80 | 50 | 11.9 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 57 |
80FSB-55 | 50.0 | 55.0 | 80 | 50 | 13.5 | 18.5 | 2900 | 4.0 | 50 |
100FSB-32 | 100.0 | 32.0 | 100 | 80 | 11.9 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 68 |
FSB(短支加架) | |||||||||
40FSB-15(D) | 5.0 | 15.0 | 40 | 32 | 0.40 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 40 |
40FSB-20(D) | 10.0 | 20.0 | 40 | 32 | 1.16 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
40FSB-30(D) | 10.0 | 30.0 | 40 | 32 | 1.18 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 52 |
50FSB-20(D) | 12.5 | 20.0 | 50 | 32 | 1.49 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-25(D) | 12.5 | 25.0 | 50 | 32 | 1.86 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-30(D) | 15.0 | 30.0 | 50 | 32 | 1.90 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 54 |
65FSB-32(D) | 25.0 | 32.0 | 65 | 50 | 3.61 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 65 |
80FSB-25(D) | 42.0 | 25.0 | 80 | 65 | 3.8 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 67 |
80FSB-30(D) | 50.0 | 30.0 | 80 | 65 | 6.82 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
产品中心
Products